衛(wèi)生監(jiān)督及疾控中心檢測設(shè)備解決方案
序號 | 檢測對象 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 室內(nèi)空氣 | TVOC檢測儀 | |
2 | 二氧化碳分析儀 | ||
3 | 一氧化碳分析儀 | ||
4 | 甲醛分析儀 | GDYK-208S | |
5 | 可吸入顆粒物分析儀 | ||
6 | 臭氧檢測儀 | ||
7 | 氡監(jiān)測儀 | ||
8 | 六級空氣微生物采樣器 | ||
9 | 定量采樣機器人 | ||
10 | 室內(nèi)空氣質(zhì)量在線監(jiān)測設(shè)備 | ||
11 | 室內(nèi)環(huán)境 | 聲級計 | AWA5688 |
12 | 數(shù)字式照度計 | TES1332A | |
13 | 套帽式風量計 | FL-A1 | |
14 | 數(shù)字溫濕度計 | ||
15 | 便攜式風速儀 | NK1000 | |
16 | 面積 | 測距儀 | X310 |
17 | 課桌椅高度 | 課桌椅尺 | PRO360 |
18 | 空氣消毒 | 便攜式紫外線強度計 | UV-B(單) |
19 | 生活飲用水 | 便攜式PH計 | PH200 |
20 | 便攜式濁度儀 | ||
21 | 便攜式電導率儀 | CON200 | |
22 | 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀 | XZ-0120 | |
23 | 二氧化氯檢測儀 | EYHL-2A | |
24 | 游離氯檢測儀 | ||
25 | ATP熒光檢測儀 | 420型 | |
26 | 便攜式氧化還原電位測定儀 | ||
27 | 有效氯濁度在線監(jiān)測 | ||
28 | 游泳池水 | 便攜式PH計 | PH200 |
29 | 便攜式濁度儀 | ||
30 | 便攜式余氯分析儀 | ||
31 | 游離氯檢測儀 | ||
32 | 尿素快速檢測儀 | NS-1 | |
33 | 溫度計 | ||
34 | 消毒效果 | 有效氯測定儀 | |
35 | 紫外線強度儀 | UV-B(單) | |
36 | ATP熒光檢測儀 | 420型 | |
37 | 輻射防護測量 | 電離室巡測儀 | |
38 | 表面污染測定 | 便攜式表面污染儀 | |
39 | 中子 | 便攜式中子劑量儀 | |
40 | 現(xiàn)場射線劑量 | 個人劑量報警儀 | |
41 | 監(jiān)督員 | 個人防護用品 |
電話
微信掃一掃