公共場(chǎng)所快速檢測(cè)設(shè)備(二)
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 測(cè)定范圍 | 參考價(jià)格范圍(萬(wàn)元) | 參考價(jià)格 | 型號(hào) |
1 | 光離子化檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 1ppb~20000ppm, | 6.8-9.8 | 7.0 | PCT-LB-06 |
2 | 便攜式氣體檢測(cè)儀 | 臺(tái) | CO:0~100ppm?0.1ppm | 6.3-7.6 | 7.2 | 7575 |
3 | 便攜式二氧化碳檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 0-4000ppm | 0.68-0.98 | 0.68 | 7515 |
4 | 聲級(jí)計(jì) | 臺(tái) | 30-130db | 0.34-0.78 | 0.34 | TES1352A |
5 | 氡監(jiān)測(cè)儀 | 臺(tái) | 0.1~999 pCi/l | 0.86-1.58 | 0.98 | 1027 |
6 | 空氣微生物采樣器 | 臺(tái) | 0-30L/min,帶6級(jí)采樣頭 | 0.23-4.8 | 3.8 | QT30&BYKT |
7 | 可吸入顆粒分析儀 | 臺(tái) | 激光法,內(nèi)置泵和PM10切割器 | 2.38-4.98 | 4.98 | 8532 |
8 | VOC測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1ppb~20000ppm, | 6.8-9.8 | 7.0 | PCT-LB-06 |
9 | 微波漏能儀 | 臺(tái) | 900MHz~12.4GHz | 0.69-1.28 | 0.69 | ML-91 |
10 | 余氯比色計(jì) | 臺(tái) | 游離余氯,總余氯 | 0.27-0.68 | 0.28 | S-CL501B |
11 | 臭氧檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 0.01~5.00mg/L? 3%±0.01 | 0.38-1.26 | 0.38 | S-O3 |
12 | 便攜式二氧化氯檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 0.02-10mg/L≤3%±0.01 | 0.38-1.28 | 0.38 | S-CL501A |
13 | 濁度計(jì) | 臺(tái) | 0.00-50FTU,示值精度:0.001 | 0.82-2.8 | 0.48 | WGZ-2B |
14 | ORP測(cè)定儀 | 臺(tái) | -1000~+1000mV±1mV | 0.28-0.46 | 0.39 | SX751 |
15 | 結(jié)合性余氯測(cè)定儀 | 臺(tái) | 0.01-5.0mg/L≤3%±0.01 | 0.27-0.68 | 0.28 | S-CL501B |
16 | 表面溫度計(jì) | 臺(tái) | -18℃~275℃ | 0.098-0.138 | 0.138 | F61 |
17 | 數(shù)字式照度計(jì) | 臺(tái) | 0.01-20000 LUX | 0.12-0.78 | 0.12 | BY-2007Z |
18 | 數(shù)字微風(fēng)儀 | 臺(tái) | 0~5m/s,0.01m/s | 0.098-0.138 | 0.138 | BYWF-2001 |
19 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | 臺(tái) | -40~+60℃,0~100%RH | 0.165-0.28 | 0.18 | BY-2003HT |
20 | 管道機(jī)器人 | 臺(tái) | 用于風(fēng)管積塵量測(cè)定和檢測(cè) | 5.8-8.5 | 8.5 | BY-102 |
21 | 新風(fēng)量測(cè)定儀 | 臺(tái) | 15~1000L/S,數(shù)字顯示屏,直接 | 主機(jī)2.7-3.5 | 3.2 | 8375 |
22 | 便攜式紫外線強(qiáng)度計(jì) | 臺(tái) | 儲(chǔ)存功能,波長(zhǎng): 254 nm | 0.58-0.76 | 0.76 | UV254M |
電話
微信掃一掃