飲用水監(jiān)督快速檢測設(shè)備(三) -1
飲用水監(jiān)督快速檢測設(shè)備(三) | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 便攜式PH計(jì) | 1、主機(jī)量程:pH模式:0.00~14.00;mV模式:±1999 mV; 溫度模式:-20.0~150.0℃(-4.0~302.0°F) 2、誤差:pH模式:≤0.01pH;mV模式:≤1mV ;溫度模式:≤0.2℃(±0.4F) 3、分辨率:pH模式:0.01pH;mV模式:1mV(在-199.9~199.9mV之間時(shí)為0.1mV); 溫度模式:0.1℃(0.1°F) 4、校準(zhǔn)方式:pH:單點(diǎn)、兩點(diǎn)或三點(diǎn)校準(zhǔn);氧化還原電位:220mV(25℃) 5、緩沖液自動(dòng)識(shí)別 6、溫度自動(dòng)補(bǔ)償 7、輸入:MP-5,5點(diǎn)多針連接器 8、儀器防護(hù)等級(jí):IP67 9、固定點(diǎn)測量或連續(xù)測量 10、測量時(shí)間可視 11、溫度重新調(diào)節(jié) 12、要求配備便攜箱、校準(zhǔn)液 | 臺(tái) | | |
2 | 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀 | 1、可滿足野外各種環(huán)境的水質(zhì)測試要求,也適用于突發(fā)事件的快速水質(zhì)監(jiān)測及實(shí)驗(yàn)室內(nèi)常規(guī)水質(zhì)參數(shù)的測量,可測試至少20種參數(shù)。 2、波長范圍:420nm,520nm,560nm,610nm;波長精度:±1 nm 3、波長選擇:自動(dòng) 4、光度測量線性:±0.002 A(0-1 A) 5、光度測量重復(fù)性:±0.005 A(0-1 A) 6、光度測量精度: 在額定的1.0 ABS 下為±0.005 A 7、檢測器:硅光電二極管 8、數(shù)據(jù)顯示器:四位LCD,1.5 厘米字符高度 9、讀出模式:% 透光度,吸光度,濃度 10、外部輸出:IR(使用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移適配器以紅外方式輸入到RS232串口) 11、環(huán)境:設(shè)計(jì)滿足IP67 標(biāo)準(zhǔn),防塵防水 12、測試參數(shù)至少包括:酸度、堿度、氨氮、二氧化碳、氯離子、余氯、二氧化氯、色度、電導(dǎo)率、銅、溶解氧、硬度、總鐵、錳、硝酸鹽、亞硝酸鹽、pH、磷酸鹽、硫酸鹽。并提供40-100次的現(xiàn)場測試預(yù)制試劑。 13、帶有便攜箱,以及便攜測量儀器、實(shí)驗(yàn)器材等。 | 臺(tái) | | |
3 | 便攜式濁度計(jì) | 1、儀器操作原理:比例濁度測量法,90°散射光信號(hào)與透射光信號(hào)之比 2、光源:鎢燈 3、量程范圍:0-1000 NTU 準(zhǔn)確度:讀數(shù)的± 2% + 雜散光 可重復(fù)性:讀數(shù)的± 1%或者0.01NTU,取大者 分辨率:在zui低測量范圍時(shí)為0.01NTU 4、雜散光:<0.02NTU 5、具有信號(hào)平均功能 6、雙檢測器光學(xué)系統(tǒng),可補(bǔ)償色度、光波動(dòng)、雜散光等的影響 7、要求配便攜箱、校準(zhǔn)液等 | 臺(tái) | | |
4 | 便攜式余氯/總氯測定儀 | 1、測量方法:符合國標(biāo)GB/T5750-2006余氯/總氯測定要求; 2、量程范圍:余氯0.00~10.00mg/L;總氯0.00~10.00mg/L; 3、解析度:0.01 mg/L(大于3.5 mg/L時(shí)解析度為0.10 mg/L); 4、測量精度:讀數(shù)的±1%±0.005 mg/L; 5、光源波長:鎢燈光源@528nm; 6、要求配便攜箱及現(xiàn)場測試余氯、總氯PDP試劑 | 臺(tái) | |
電話
微信掃一掃