簡要描述:意大利HANNA哈納HI98183高精度防水型pH/ORP/溫度測定儀測量范圍:-2.00 to 16.00 pH、±2000 mV。-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F。內(nèi)置7個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)和自定義校準(zhǔn)功能,Z多5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)。pH解析度高達(dá)0.001pH,自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償。200組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),采用USB數(shù)據(jù)接口與電腦連接。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
意大利HANNA哈納HI98183高精度防水型pH/ORP/溫度測定儀
HI98183高精度防水便攜式pH/ORP/溫度測定儀。高清晰LCD顯示屏,具有背景燈設(shè)計(jì),符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn)。優(yōu)良的GLP實(shí)驗(yàn)室管理功能,手持操作,簡便快捷,配有便攜箱適用于野外現(xiàn)場快速測量。儀器使用充電電池供電,選購感應(yīng)充電器可進(jìn)行感應(yīng)充電,適用于實(shí)驗(yàn)室和野外操作環(huán)境。
主要性能特點(diǎn) Feature Highlights
• HANNA*的Calibration Check™校準(zhǔn)核查系統(tǒng)
• 優(yōu)良防水性能,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn)
• 測量pH值,氧化還原電位,溫度多項(xiàng)參數(shù)
• 內(nèi)置7個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)和自定義校準(zhǔn)功能,zui多5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)
• pH解析度高達(dá)0.001pH,自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償
• 200組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),采用USB數(shù)據(jù)接口與電腦連接
• 快捷鍵設(shè)計(jì),自動(dòng)終點(diǎn)鎖定,GLP功能
• 128×64背景燈大屏幕顯示,顯示電池電量
• 采用可充電電池,感應(yīng)充電模式
• 配備硬質(zhì)耐用便攜箱,適用于現(xiàn)場測量
感應(yīng)充電功能 Inductive Recharger
使用充電電池和感應(yīng)充電器,可便捷的對儀器進(jìn)行感應(yīng)充電,無需將電池取出,只要將儀器直接置于感應(yīng)充電器上即可。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HI 98183 | |
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH |
| ORP | ±2000 mV |
| 溫度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F |
解析度 | pH值 | 0.01 pH |
| ORP | 0.1 mV |
| 溫度 | 0.1 °C ;0.1°F |
精度 | pH值 | ±0.01 pH |
| ORP | ±0.2 mV |
| 溫度 | ± 0.4°C / ± 0.8°F |
pH校準(zhǔn) | 多達(dá)5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),內(nèi)存7個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn) (pH 1.68/ 4.01 / 6.86/ 7.01 / 9.18/ 10.01/ 12.45),5個(gè)用戶自定義校準(zhǔn)點(diǎn) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 手動(dòng)存儲(chǔ)200個(gè)測量數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)接口與電腦連接(需選購數(shù)據(jù)線及軟件) | |
輸入阻抗 | 10 12 Ohm | |
供電方式 | 4 x 1.2V AAA 充電電池 | |
充電功能 | 采用感應(yīng)式充電 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 可選擇待機(jī)時(shí)間: 5, 10, 30, 60 分鐘或不自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100%,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) | |
尺寸重量 | 226.5 x 95 x 52 mm;525 g |
選購件:
HI 1200B | 塑膠復(fù)合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣品溫度:20 to 40°C ' | ¥500.00參考報(bào)價(jià) |
HI 72911B | 鈦鋼外殼酸度/溫度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣品溫度:20 to 40°C ' | ¥1700.00參考報(bào)價(jià) |
HI 7007L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH7.01,500mL】 ' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 7004L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH4.01,500mL】 ' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 7006L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH6.86,500mL】 ' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 7009L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 9.18,500mL】 ' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 7010L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 10.01,500mL】 ' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 70300L | 電極保存液 ' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 7061L | 常規(guī)電極清洗液 ,500mL,瓶裝' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 710006 | 12VDC電源適配器' | ¥200.00參考報(bào)價(jià) |
HI 7662 | 不銹鋼溫度探頭,線長:1米 ' | ¥750.00參考報(bào)價(jià) |
HI 92000 | Windows數(shù)據(jù)處理軟件' | ¥650.00參考報(bào)價(jià) |
HI 920013 | USB數(shù)據(jù)傳輸線 ' | ¥400.00參考報(bào)價(jià) |
HI 710042 | 感應(yīng)充電器' | ¥1200.00參考報(bào)價(jià) |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī),HI72911B不銹鋼復(fù)合電極內(nèi)置溫度傳感器,HI7004校準(zhǔn)液,HI7007校準(zhǔn)液,HI710042感應(yīng)充電器,中英文手冊
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃