簡(jiǎn)要描述:HI9813-5意大利HANNA哈納HI9813-5便攜式pH/EC/TDS/°C測(cè)定儀pH:0.0 to 14.0 pH; EC:0.00 to 4.00 mS/cm;TDS:0 to 1990 mg/L(ppm),°C:0.0 to 60.0 °C, pH/EC/TDS快速切換,手動(dòng)校準(zhǔn),超大屏幕顯示。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
HI9813-5意大利HANNA哈納HI9813-5便攜式pH/EC/TDS/°C測(cè)定儀
pH:0.0 to 14.0 pH; EC:0.00 to 4.00 mS/cm;TDS:0 to 1990 mg/L(ppm),°C:0.0 to 60.0 °C, pH/EC/TDS快速切換,手動(dòng)校準(zhǔn),超大屏幕顯示
型號(hào) | HI 9813-5 | HI 9813-6 | ||
量程 | pH值 | 0.0 to 14.0 pH | ||
EC | 0 .00to 4.00mS/cm | |||
TDS | 0 to 1999 ppm(mg/L) | |||
溫度 | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | |||
解析度 | pH值 | 0.01 pH | ||
電導(dǎo)率 | 0.01mS/cm | |||
總?cè)芙夤腆w | 1ppm | |||
溫度 | 0.1 °C | |||
精度 | pH值 | ±0.1 pH | ||
電導(dǎo)率 | ±2% F.S. | |||
總?cè)芙夤腆w | ±2% F.S. | |||
溫度 | ± 0.5°C ; ±1°F | |||
pH校準(zhǔn) | 手動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn)(除溫度外所有參數(shù)) | |||
溫度補(bǔ)償 | PH | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償:0TO50°C | ||
EC/TDS | 補(bǔ)償系數(shù)2%F.S | |||
供電方式 | 9v電池 | |||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | |||
尺寸重量 | 145 x 80 x 36 mm;230 g |
HI9813-5 |
主機(jī)、HI1285-5 高性能pH/EC/TDS/°C電極、隨機(jī)袋裝酸度緩沖液、中英使用手冊(cè) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃