簡要描述:ET6141德國lovibond羅威邦ET6141(MD6141)鉬離子測定儀0.3 to 40 mg/L Mo測定,紅外數(shù)據(jù)傳輸功能,16組數(shù)據(jù)存儲,可隨時調(diào)閱,GLP管理功能,出廠校準和用戶自定義校準雙模式,防水設計,適用于實驗室和現(xiàn)場快速樣品分析測量
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | Lovibond/羅威邦 |
---|
ET6141德國lovibond羅威邦ET6141(MD6141)鉬離子測定儀
0.3 to 40 mg/L Mo測定,紅外數(shù)據(jù)傳輸功能,16組數(shù)據(jù)存儲,可隨時調(diào)閱,GLP管理功能,出廠校準和用戶自定義校準雙模式,防水設計,適用于實驗室和現(xiàn)場快速樣品分析測量
型號 | MD6141 HR |
測量范圍 | 0 to 40mg/L(ppm) Mo |
解析度 | 1mg/L(ppm) |
測量精度 | ±2mg/L(≤30mg/L) ±3mg/L(>30mg/L) |
單位換算 | [ MoO4 ] mg/L = [ Mo ] mg/L×1.67; [ MoO6 ] mg/L = [ Mo ] mg/L×2.15 |
測量方法 | 基乙酸比色法 |
光學系統(tǒng) | 防水樣品池,溫度補償LED光學系統(tǒng);波長:430nm Δλ=5nm |
光度指標 | 解析度:0.01A 精度:3%F.S. @ 20 to 25℃ |
校準模式 | 自動零點校正,出廠校準模式和用戶自定義校準雙模式 |
數(shù)據(jù)管理 | 16組測量數(shù)據(jù)自動存儲,隨時查詢讀取,IRiM紅外數(shù)據(jù)傳輸模塊,便捷數(shù)據(jù)傳輸 |
電源模式 | 4×1.5VAAA電池,20分鐘不使用自動關機;背景燈,便于數(shù)據(jù)準確讀取 |
使用環(huán)境 | 0 to 40℃;RH:30 to 90%無冷凝 |
認證標準 | CE認證;防水等級IP68 |
尺寸重量 | 主機尺寸:155×75×35mm;主機重量:260g |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃