簡(jiǎn)要描述:ET7902德國(guó)lovibond羅威邦ET7902水質(zhì)流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)水質(zhì)快速流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室,快速測(cè)量多達(dá)15項(xiàng)重要指標(biāo),廣泛應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)快速測(cè)量分析,*攜帶移動(dòng)式設(shè)計(jì),滿足各水質(zhì)測(cè)量行業(yè)用于野外現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)量,應(yīng)急快速水質(zhì)測(cè)量、車載流動(dòng)水質(zhì)測(cè)量等,具有與實(shí)驗(yàn)室的相媲美精準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | Lovibond/羅威邦 |
---|
ET7902德國(guó)lovibond羅威邦ET7902水質(zhì)流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室
多參數(shù)水質(zhì)快速流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室,快速測(cè)量多達(dá)15項(xiàng)重要指標(biāo),廣泛應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)快速測(cè)量分析,*攜帶移動(dòng)式設(shè)計(jì),滿足各水質(zhì)測(cè)量行業(yè)用于野外現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)量,應(yīng)急快速水質(zhì)測(cè)量、車載流動(dòng)水質(zhì)測(cè)量等,具有與實(shí)驗(yàn)室的相媲美精準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)
| ET7902基礎(chǔ)型 | ET7902通用型 | ET7902增強(qiáng)型 | ||
pH-ORP | 測(cè)量范圍 | 酸度-pH:0.00 to 14.00pH 氧化還原-ORP:±1999mV | | ||
解析度 | 酸度-pH:0.01pH 氧化還原-ORP:1mV | | |||
測(cè)量精度 | 酸度-pH:±0.02pH+2digist 氧化還原-ORP:±0.5%+2digist | | |||
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)1點(diǎn)、2點(diǎn)、3點(diǎn)校準(zhǔn);內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn):pH7.00、4.00、10.00 | | |||
EC-TDS | 測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率-EC:0 to 200.0μS/cm、0.2 to 2.000、2 to 20.00、20 to 200.0mS/cm 總固體溶解度-TDS:0 to 132、132 to 1320、1320 to 13200、13200ppm | | ||
解析度 | 0.1μS/cm、0.001、0.01、0.1mS/cm;0.1、1、10、100ppm | | |||
其它指標(biāo) | 測(cè)量精度:±2%F.S.+2digist; 校準(zhǔn)模式:?jiǎn)吸c(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)及用戶自定義校準(zhǔn) | | |||
溶解氧 | 測(cè)量范圍 | …… | 溶氧:0.0 to 20.0mg/L O2; 飽和溶氧:0.0 to 100.0%O2 | | |
解析度 | …… | 溶氧:0.1mg/L O2;飽和溶氧:0.1% O2 | | ||
其它指標(biāo) | …… | 溶氧:±0.4mg/L O2;飽和溶氧:±0.7% O2 | | ||
濁度 | 測(cè)量范圍 | …… | …… | 0.01 to 9.99、10.0 to 99.9、 100 to 1100NTU | |
解析度 | …… | …… | 0.01、0.1、1NTU | | |
測(cè)量精度 | …… | …… | 讀數(shù)±2%±0.01(≤500NTU) 讀數(shù)±3%(>500NTU) | | |
溫度相關(guān)指標(biāo) | pH-ORP溫度范圍:0 to 100℃;EC-TDS溫度范圍:0 to 60℃; DO溫度范圍:0 to 50℃ | ||||
離子濃度 測(cè)量指標(biāo) | 測(cè)量項(xiàng)目 | 10個(gè)測(cè)量參數(shù)指標(biāo),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)曲線(詳見(jiàn)測(cè)量項(xiàng)目列表) | | ||
光學(xué)系統(tǒng) | 防水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng); 三波段,λ1=530nm;λ2=560nm;λ3=610nm;Δλ=5nm | | |||
校正模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)與用戶自定義雙校準(zhǔn) | | |||
GLP功能 | 內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘,背景燈顯示,防水操作 | | |||
數(shù)據(jù)管理 | 數(shù)據(jù)接口 | RS232數(shù)據(jù)接口,濁度為IRiM紅外數(shù)據(jù)傳輸模塊,可連接電腦或打印機(jī) | | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | pH-EC-TDS-DO-℃自動(dòng)或手動(dòng)16000組;離子濃度測(cè)量1000組存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | | |||
電源模式 | 4×1.5VAA電池,7×1.5V鎳鎘充電電池或AC230V電源適配器,自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃