簡要描述:EC200德國lovibond羅威邦EC200鹽度/TDS/EC測定儀數(shù)據(jù)型便攜式測定,電導率-EC:0.0 to 200.0 μS/cm、0 to 2000 μS/cm、0.00 to 20.00 mS/cm、0.0 to 200.0 mS/cm;總固體溶解度-TDS:0 to 1999 mg/L;電阻率:0.005 to 100.0 KΩ*cm;鹽度-NaCI:0.0 to 70.0g/Kg;
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | Lovibond/羅威邦 |
---|
EC200德國lovibond羅威邦EC200鹽度/TDS/EC測定儀
數(shù)據(jù)型便攜式測定,電導率-EC:0.0 to 200.0 μS/cm、0 to 2000 μS/cm、0.00 to 20.00 mS/cm、0.0 to 200.0 mS/cm;總固體溶解度-TDS:0 to 1999 mg/L;電阻率:0.005 to 100.0 KΩ*cm;鹽度-NaCI:0.0 to 70.0g/Kg;溫度:-5.0 to 100.0°C;23.0 to 212.0°F;新款外觀設計,超大屏幕顯示,20組數(shù)據(jù)存儲
EC200微電腦電導率測定儀 | ||
測量范圍 | 電導率 | 0.0-200.0 µS/cm; 0-2000 µS/cm; 0.00-20.00 mS/cm; 0.0-200.0 mS/cm |
電阻率 | 0.005-100.0 KΩ*cm | |
TDS | 0-1999 mg/L | |
鹽度 | 0.0-70.0 g/Kg | |
溫度 | -5.0-100℃ | |
精度 | -- | -- |
-- | -- | |
-- | -- | |
電導常數(shù) | 0.50 ±0.10cm-1 | |
溫度補償 | 自動-5 to +80℃ 溫度補償 | |
參照溫度 | 20℃ 和25.0℃ 可選 | |
校準方法 | 電導率 | 1000-2000µS/cm 單點自動識別校準 (推薦校準點:1413μS/cm) |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲20 組數(shù)據(jù) | |
電極阻抗 | -- | |
配套電極 | ET722225 ATC 四環(huán)電極 | |
配套電源 | 4×1.5V AA 電池; 具有低電量提示 | |
操作環(huán)境 | 0-50℃ | |
自動關機 | 可設定0-120 分鐘自動關機 | |
終點鎖定 | 測量結(jié)果自動終點鎖定 | |
尺寸/重量 | 175×140×45mm/580g | |
防水標準 | IP67 防水等級 | |
認證 | CE |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃