簡要描述:XP504梅特勒XP504分析天平(量程520g,分辨率0.1mg)內置QM工具箱,包括用戶管理和密碼保護、Z小稱量值功能、目標稱量、統(tǒng)計功能、配方稱量、密度測定、百分比稱量、增強計件稱量、4個用戶可通過輸入數(shù)字字母登陸。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 |
---|
XP504梅特勒XP504分析天平
隨著超越系列XP天平的誕生, 梅特勒-托利多在分析天平領域樹立起了又一里程碑。*的技術帶來了的稱量性能,在人員,樣品和數(shù)據(jù)安全方面設置了新的標準。
規(guī)格 - XP504 分析天平
zui大稱量范圍 | 520 g |
可讀性 | 0.1 mg |
線性 | 0.4 mg |
重復性 | 0.1 - 0.12 mg |
靈敏度(溫度漂移) | 1 x 10^-6/°C •Rnt |
秤盤尺寸 | 78 x 73 mm |
去皮范圍 | 0...520 g |
靈敏度精度 | 3.0 x 10^-6 •Rnt |
靈敏度穩(wěn)定性 | 1 x 10^-6/a •Rnt |
穩(wěn)定時間 | 1.6 s |
防風罩可用高度 | 235 mm |
外部砝碼校準 | 用戶砝碼 |
內部砝碼校準 | ProFACT專業(yè)全自動校準技術專業(yè)級全自動校準技術, 溫度漂移和時間觸發(fā)的全自動內校 |
尺寸 | 263x487x322 mm (DxH) |
接口 | RS-232C |
Minimum weigh (typical acc. USP) | 120 mg |
Minimum weigh (typical, U=1%, sd=2) | 8 mg |
Sensitivity offset | 3x10-6·Rnt |
物料號 (s) | 11106042 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃