簡要描述:7810型 JENCO便攜式溫度測試儀超寬的溫度范圍,自動切換量程功能高精度,可接K、J、T三型的熱電偶探棒實時時鐘記錄數(shù)據(jù)具有Z大、Z小溫度數(shù)值記憶功能高可靠性能的按鍵,并帶音效回饋斷電記憶功能50組數(shù)據(jù)記憶功能IP-67防水外殼
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | Jenco/美國 |
---|
7810型 JENCO便攜式溫度測試儀
范圍 | 分辨率 | 精確度 | |
K | -100.0 to 200.0 °C | 0.1°C | ± 0.1%FS± 0.6°C |
-148.0 to 392.0 ℉ | 0.1℉ | ± 0.1%FS± 1.2 ℉ | |
-200 to -101°C & 200 to 1370°C | 1°C | ± 0.1%FS± 0.6°C | |
-328 to -149℉ & 393 to 2500 ℉ | 1℉ | ± 0.1%FS± 0.6 ℉ | |
J | -100.0 to 200.0 °C | 0.1°C | ± 0.1%FS± 0.6°C |
-148.0 to 392.0 ℉ | 0.1℉ | ± 0.1%FS± 1.2 ℉ | |
-200 to -101°C & 200 to 1100°C | 1°C | ± 0.1%FS± 0.6°C | |
-328 to -149℉ & 393 to 20120 ℉ | 1℉ | ± 0.1%FS± 0.6 ℉ | |
T | -100.0 to 200.0 °C | 0.1°C | ± 0.1%FS± 0.6°C |
-148.0 to 392.0 ℉ | 0.1℉ | ± 0.1%FS± 1.2 ℉ | |
-200 to -101°C & 200 to 400°C | 1°C | ± 0.1%FS± 0.6°C | |
-328 to -149℉ & 393 to 752 ℉ | 1℉ | ± 0.1%FS± 0.6 ℉ | |
冷點溫度補償 | 0.03℃/℃,0.03℉/℉ | ||
顯示 | LCD | ||
電源 | 4x1.5V AAA電池 | ||
自動關(guān)機 | 無任何操作,20分鐘后自動關(guān)機 | ||
工作環(huán)境 | -10~60℃ | ||
外殼 | IP-67防水外殼 | ||
重量/尺寸 | 230g(含電池)75mm x 157mm x 35mm |
型號 | 簡介 | ||
K7001 | K型熱電偶探棒,可測液體溫度 | ||
K7002 | K型熱電偶探棒,可測半固體溫度 | ||
K7003 | K型熱電偶探棒,可測氣體溫度 | ||
K7004 | K型熱電偶探棒,可測固體表面溫度 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃