簡(jiǎn)要描述:Bante903P便攜式PH/ORP/溶解氧三合一測(cè)定儀可以同時(shí)測(cè)量PH(-2.000~20.000pH)/ORP(-1999.9~1999.9mV)/溶解氧(0.00~20.00mg/L),擴(kuò)展內(nèi)存至多儲(chǔ)存500組測(cè)量數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品分類
Product Category水質(zhì)分析儀/水質(zhì)檢測(cè)儀/水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀/在線水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀
詳細(xì)介紹
Bante903P便攜式PH/ORP/溶解氧三合一測(cè)定儀
Bante903P便攜式PH/ORP/溶解氧三合一測(cè)定儀pH模式特征:
至多5點(diǎn)按鍵校準(zhǔn), 自動(dòng)識(shí)別pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖液。
可選pH緩沖液標(biāo)準(zhǔn)(USA, NIST, DIN), 顯示分辨率及溫度單位。.
自動(dòng)電極斜率顯示提示您是否更換傳感器。.
Bante903P溶解氧模式特征:
1或2點(diǎn)按鍵校準(zhǔn), 100%在飽和氧中, 0%在無(wú)氧液中。
可選溶解氧濃度單位(mg/L或ppm)。
手動(dòng)鹽度及大氣壓力補(bǔ)償。.
通用特征:
自動(dòng)溫度補(bǔ)償在全量程范圍內(nèi)提供精確的測(cè)量值。.
自動(dòng)終點(diǎn)鎖定保留穩(wěn)定的測(cè)量值便于瀏覽或記錄數(shù)據(jù)。.
幫助信息提示如同一個(gè)實(shí)時(shí)的操作指導(dǎo)簡(jiǎn)化儀表使用。.
系統(tǒng)菜單允許用戶設(shè)置儀表參數(shù)以符合個(gè)性化的需求。.
一鍵復(fù)位功能即刻恢復(fù)儀表至出廠模式。.
擴(kuò)展內(nèi)存至多儲(chǔ)存500組測(cè)量數(shù)據(jù)。.
內(nèi)置時(shí)鐘標(biāo)記儲(chǔ)存數(shù)據(jù)的時(shí)間與日期以符合 GLP 規(guī)范。.
USB通訊接口允許發(fā)送儲(chǔ)存數(shù)據(jù)至個(gè)人電腦。
Bante903P技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | Bante903P | ||||
pH測(cè)量范圍 | -2.000~20.000pH | ||||
pH測(cè)量精度 | ±0.002pH | ||||
分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1pH, 可選 | ||||
pH校準(zhǔn)點(diǎn) | 1~5點(diǎn) | ||||
使用校準(zhǔn)液 | USA(pH1.68/4.01/7.00/10.01/12.45), NIST(pH1.68/4.01/6.86/9.18/12.45), DIN(pH1.09/4.65/6.79/9.23/12.75) | ||||
mV測(cè)量范圍 | -1999.9~1999.9mV | ||||
mV測(cè)量精度 | ±0.2mV | ||||
分辨率 | 0.1, 1mV, 可選 | ||||
溶解氧測(cè)量范圍 | 0.00~20.00mg/L | ||||
溶解氧測(cè)量精度 | ±0.2mg/L (校準(zhǔn)與測(cè)量在同一溫度) | ||||
% 飽和度測(cè)量范圍 | 0.0~200.0% | ||||
% 飽和度測(cè)量精度 | ±2.0% | ||||
鹽度補(bǔ)償范圍 | 0~50g/L | ||||
大氣壓力補(bǔ)償范圍 | 60.0~112.5kPa, 450~850mmHg | ||||
溫度測(cè)量范圍 | 0~105°C, 32~221°F | ||||
溫度測(cè)量精度 | ±0.5°C, ±0.9°F | ||||
溫度校準(zhǔn) | 手動(dòng) | ||||
溫度補(bǔ)償范圍 | 0~100°C, 32~212°F, 手動(dòng)或自動(dòng); 溶解氧模式: 0~50°C, 32~122°F, 自動(dòng) | ||||
關(guān)機(jī)模式 | 手動(dòng)或自動(dòng) (無(wú)按鍵操作后10, 20, 30分鐘) | ||||
一鍵復(fù)位功能 | 手動(dòng)或自動(dòng) | ||||
數(shù)據(jù)穩(wěn)定條件 | 高精度或快速 | ||||
校準(zhǔn)提醒 | 0~30天 | ||||
一鍵復(fù)位功能 | 包含 | ||||
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 500組, 具有時(shí)間與日期標(biāo)注 | ||||
通訊輸出 | USB標(biāo)準(zhǔn) | ||||
連接器 | BNC及6芯連接器 | ||||
電池類型 | 3×1.5V "AA" 電池 | ||||
電池使用時(shí)間 | 約150小時(shí) (關(guān)閉液晶背光) | ||||
外形尺寸 | 170(L)×85(W)×30(H)mm | ||||
儀器重量 | 300g |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃